
TOP > お取り扱い印刷内容 > A版 フライヤー・チラシ > A3チラシ コート135kg
| 納期 | 3日 A3 コート135s | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色/裏1色 | 両面4色 |
| 1,000部 | 16,800 | 21,100 | 21,100 |
| 1,500部 | 19,100 | 24,000 | 24,000 |
| 2,000部 | 21,500 | 27,000 | 27,000 |
| 2,500部 | 23,800 | 30,000 | 30,000 |
| 3,000部 | 26,100 | 32,900 | 32,900 |
| 3,500部 | 30,100 | 37,200 | 37,200 |
| 4,000部 | 34,000 | 41,400 | 41,400 |
| 4,500部 | 38,000 | 45,700 | 45,700 |
| 5,000部 | 41,800 | 49,900 | 49,900 |
| 5,500部 | 45,000 | 53,500 | 53,500 |
| 6,000部 | 48,000 | 57,000 | 57,000 |
| 6,500部 | 51,200 | 60,500 | 60,500 |
| 7,000部 | 51,600 | 64,000 | 64,000 |
| 7,500部 | 52,000 | 65,000 | 65,000 |
| 8,000部 | 52,500 | 66,000 | 66,000 |
| 8,500部 | 53,000 | 66,500 | 66,500 |
| 9,000部 | 53,500 | 67,500 | 67,500 |
| 9,500部 | 54,000 | 68,500 | 68,500 |
| 10,000部 | 54,500 | 69,000 | 69,000 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 11,000部 | 58,000 | 72,900 | 72,900 |
| 12,000部 | 61,500 | 76,700 | 76,700 |
| 13,000部 | 65,000 | 80,600 | 80,600 |
| 14,000部 | 68,500 | 84,500 | 84,500 |
| 15,000部 | 72,000 | 88,400 | 88,400 |
| 16,000部 | 75,600 | 92,300 | 92,300 |
| 17,000部 | 79,100 | 96,200 | 96,200 |
| 18,000部 | 82,600 | 100,000 | 100,000 |
| 19,000部 | 86,100 | 103,900 | 103,900 |
| 20,000部 | 89,700 | 107,800 | 107,800 |
| 21,000部 | 93,200 | 111,600 | 111,600 |
| 22,000部 | 96,700 | 115,500 | 115,500 |
| 23,000部 | 100,200 | 119,400 | 119,400 |
| 24,000部 | 103,700 | 123,300 | 123,300 |
| 25,000部 | 107,200 | 127,200 | 127,200 |
| 26,000部 | 110,700 | 131,100 | 131,100 |
| 27,000部 | 114,300 | 135,000 | 135,000 |
| 28,000部 | 117,800 | 138,800 | 138,800 |
| 29,000部 | 121,300 | 142,700 | 142,700 |
| 30,000部 | 124,800 | 146,600 | 146,600 |
| 35,000部 | 145,300 | 170,800 | 170,800 |
| 40,000部 | 166,000 | 195,200 | 195,200 |
| 45,000部 | 186,800 | 219,600 | 219,600 |
| 50,000部 | 207,500 | 244,000 | 244,000 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 納期 | 5日 A3 コート135s | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色/裏1色 | 両面4色 |
| 1,000部 | 11,900 | 14,200 | 14,200 |
| 1,500部 | 14,000 | 16,600 | 16,600 |
| 2,000部 | 16,100 | 19,200 | 19,200 |
| 2,500部 | 18,200 | 21,600 | 21,600 |
| 3,000部 | 20,400 | 25,500 | 25,500 |
| 3,500部 | 23,700 | 29,100 | 29,100 |
| 4,000部 | 26,900 | 32,800 | 32,800 |
| 4,500部 | 30,200 | 36,500 | 36,500 |
| 5,000部 | 33,400 | 40,100 | 40,100 |
| 5,500部 | 35,800 | 43,800 | 43,800 |
| 6,000部 | 38,200 | 47,500 | 47,500 |
| 6,500部 | 40,500 | 51,300 | 51,300 |
| 7,000部 | 42,800 | 55,000 | 55,000 |
| 7,500部 | 45,200 | 58,800 | 58,800 |
| 8,000部 | 47,500 | 62,500 | 62,500 |
| 8,500部 | 47,600 | 63,000 | 63,000 |
| 9,000部 | 47,700 | 63,500 | 63,500 |
| 9,500部 | 47,900 | 64,000 | 64,000 |
| 10,000部 | 48,100 | 65,000 | 65,000 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 11,000部 | 51,500 | 68,900 | 68,900 |
| 12,000部 | 54,800 | 72,900 | 72,900 |
| 13,000部 | 58,200 | 76,800 | 76,800 |
| 14,000部 | 61,500 | 80,700 | 80,700 |
| 15,000部 | 64,900 | 84,600 | 84,600 |
| 16,000部 | 68,200 | 88,600 | 88,600 |
| 17,000部 | 71,600 | 92,500 | 92,500 |
| 18,000部 | 74,900 | 96,400 | 96,400 |
| 19,000部 | 78,300 | 100,300 | 100,300 |
| 20,000部 | 81,700 | 104,300 | 104,300 |
| 21,000部 | 85,000 | 108,200 | 108,200 |
| 22,000部 | 88,400 | 112,100 | 112,100 |
| 23,000部 | 91,700 | 116,000 | 116,000 |
| 24,000部 | 95,100 | 120,000 | 120,000 |
| 25,000部 | 98,400 | 123,900 | 123,900 |
| 26,000部 | 101,800 | 127,800 | 127,800 |
| 27,000部 | 105,100 | 131,700 | 131,700 |
| 28,000部 | 108,500 | 135,700 | 135,700 |
| 29,000部 | 111,800 | 139,600 | 139,600 |
| 30,000部 | 115,200 | 143,500 | 143,500 |
| 35,000部 | 134,400 | 167,300 | 167,300 |
| 40,000部 | 153,600 | 191,200 | 191,200 |
| 45,000部 | 172,800 | 215,100 | 215,100 |
| 50,000部 | 192,000 | 239,000 | 239,000 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 納期 | 7日 A3 コート135s | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色/裏1色 | 両面4色 |
| 1,000部 | 10,100 | 12,800 | 12,800 |
| 1,500部 | 11,900 | 15,100 | 15,100 |
| 2,000部 | 13,800 | 17,400 | 17,400 |
| 2,500部 | 15,600 | 19,700 | 19,700 |
| 3,000部 | 17,400 | 22,000 | 22,000 |
| 3,500部 | 20,200 | 25,400 | 25,400 |
| 4,000部 | 23,100 | 28,800 | 28,800 |
| 4,500部 | 25,800 | 32,200 | 32,200 |
| 5,000部 | 28,600 | 35,500 | 35,500 |
| 5,500部 | 30,600 | 38,800 | 38,800 |
| 6,000部 | 32,600 | 42,200 | 42,200 |
| 6,500部 | 34,600 | 45,400 | 45,400 |
| 7,000部 | 36,600 | 48,700 | 48,700 |
| 7,500部 | 38,600 | 52,000 | 52,000 |
| 8,000部 | 40,500 | 55,300 | 55,300 |
| 8,500部 | 42,500 | 58,500 | 58,500 |
| 9,000部 | 43,000 | 61,500 | 61,500 |
| 9,500部 | 43,500 | 61,700 | 61,700 |
| 10,000部 | 43,800 | 61,900 | 61,900 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 11,000部 | 47,500 | 66,000 | 66,000 |
| 12,000部 | 51,100 | 70,100 | 70,100 |
| 13,000部 | 54,700 | 74,100 | 74,100 |
| 14,000部 | 58,300 | 78,200 | 78,200 |
| 15,000部 | 61,900 | 82,300 | 82,300 |
| 16,000部 | 65,500 | 86,400 | 86,400 |
| 17,000部 | 69,100 | 90,500 | 90,500 |
| 18,000部 | 72,700 | 94,600 | 94,600 |
| 19,000部 | 76,300 | 98,700 | 98,700 |
| 20,000部 | 79,900 | 102,700 | 102,700 |
| 21,000部 | 83,200 | 106,500 | 106,500 |
| 22,000部 | 86,500 | 110,300 | 110,300 |
| 23,000部 | 89,800 | 114,100 | 114,100 |
| 24,000部 | 93,100 | 117,900 | 117,900 |
| 25,000部 | 96,400 | 121,900 | 121,900 |
| 26,000部 | 99,700 | 125,700 | 125,700 |
| 27,000部 | 103,000 | 129,500 | 129,500 |
| 28,000部 | 106,300 | 133,300 | 133,300 |
| 29,000部 | 109,600 | 137,100 | 137,100 |
| 30,000部 | 113,000 | 141,000 | 141,000 |
| 35,000部 | 131,600 | 164,500 | 164,500 |
| 40,000部 | 150,400 | 188,000 | 188,000 |
| 45,000部 | 169,200 | 211,500 | 211,500 |
| 50,000部 | 188,000 | 235,000 | 235,000 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |