
TOP > お取り扱い印刷内容 > A版 フライヤー・チラシ > A3チラシ マットコート135kg
| 納期 | 3日 A3 マットコート135s | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色裏1色 | 両面4色 |
| 1,000部 | 17,300 | 21,700 | 21,700 |
| 1,500部 | 19,600 | 24,700 | 24,700 |
| 2,000部 | 22,100 | 27,800 | 27,800 |
| 2,500部 | 24,500 | 30,900 | 30,900 |
| 3,000部 | 26,800 | 33,800 | 33,800 |
| 3,500部 | 31,000 | 38,300 | 38,300 |
| 4,000部 | 35,000 | 42,600 | 42,600 |
| 4,500部 | 39,100 | 47,000 | 47,000 |
| 5,000部 | 43,000 | 51,300 | 51,300 |
| 5,500部 | 46,300 | 55,100 | 55,100 |
| 6,000部 | 49,400 | 58,700 | 58,700 |
| 6,500部 | 52,700 | 62,300 | 62,300 |
| 7,000部 | 53,100 | 65,900 | 65,900 |
| 7,500部 | 53,500 | 66,900 | 66,900 |
| 8,000部 | 54,000 | 67,900 | 67,900 |
| 8,500部 | 54,500 | 68,400 | 68,400 |
| 9,000部 | 55,100 | 69,500 | 69,500 |
| 9,500部 | 55,600 | 70,500 | 70,500 |
| 10,000部 | 56,100 | 71,000 | 71,000 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 11,000部 | 59,700 | 75,000 | 75,000 |
| 12,000部 | 63,300 | 79,000 | 79,000 |
| 13,000部 | 66,900 | 83,000 | 83,000 |
| 14,000部 | 70,500 | 87,000 | 87,000 |
| 15,000部 | 74,100 | 91,000 | 91,000 |
| 16,000部 | 77,800 | 95,000 | 95,000 |
| 17,000部 | 81,400 | 99,000 | 99,000 |
| 18,000部 | 85,000 | 103,000 | 103,000 |
| 19,000部 | 88,600 | 107,000 | 107,000 |
| 20,000部 | 92,300 | 111,000 | 111,000 |
| 21,000部 | 95,900 | 114,900 | 114,900 |
| 22,000部 | 99,600 | 118,900 | 118,900 |
| 23,000部 | 103,200 | 122,900 | 122,900 |
| 24,000部 | 106,800 | 126,900 | 126,900 |
| 25,000部 | 110,400 | 131,000 | 131,000 |
| 26,000部 | 114,000 | 135,000 | 135,000 |
| 27,000部 | 117,700 | 139,000 | 139,000 |
| 28,000部 | 121,300 | 142,900 | 142,900 |
| 29,000部 | 124,900 | 146,900 | 146,900 |
| 30,000部 | 128,500 | 150,900 | 150,900 |
| 35,000部 | 149,600 | 175,900 | 175,900 |
| 40,000部 | 170,900 | 201,000 | 201,000 |
| 45,000部 | 192,400 | 226,100 | 226,100 |
| 50,000部 | 213,700 | 251,300 | 251,300 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 納期 | 5日 A3 マットコート135s | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色裏1色 | 両面4色 |
| 1,000部 | 12,200 | 14,600 | 14,600 |
| 1,500部 | 14,400 | 17,000 | 17,000 |
| 2,000部 | 16,500 | 19,700 | 19,700 |
| 2,500部 | 18,700 | 22,200 | 22,200 |
| 3,000部 | 21,000 | 26,200 | 26,200 |
| 3,500部 | 24,400 | 29,900 | 29,900 |
| 4,000部 | 27,700 | 33,700 | 33,700 |
| 4,500部 | 31,100 | 37,500 | 37,500 |
| 5,000部 | 34,400 | 41,300 | 41,300 |
| 5,500部 | 36,800 | 45,100 | 45,100 |
| 6,000部 | 39,300 | 48,900 | 48,900 |
| 6,500部 | 41,700 | 52,800 | 52,800 |
| 7,000部 | 44,000 | 56,600 | 56,600 |
| 7,500部 | 46,500 | 60,500 | 60,500 |
| 8,000部 | 48,900 | 64,300 | 64,300 |
| 8,500部 | 49,000 | 64,800 | 64,800 |
| 9,000部 | 49,100 | 65,400 | 65,400 |
| 9,500部 | 49,300 | 65,900 | 65,900 |
| 10,000部 | 49,500 | 66,900 | 66,900 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 11,000部 | 53,000 | 70,900 | 70,900 |
| 12,000部 | 56,400 | 75,000 | 75,000 |
| 13,000部 | 59,900 | 79,100 | 79,100 |
| 14,000部 | 63,300 | 83,100 | 83,100 |
| 15,000部 | 66,800 | 87,100 | 87,100 |
| 16,000部 | 70,200 | 91,200 | 91,200 |
| 17,000部 | 73,700 | 95,200 | 95,200 |
| 18,000部 | 77,100 | 99,200 | 99,200 |
| 19,000部 | 80,600 | 103,300 | 103,300 |
| 20,000部 | 84,100 | 107,400 | 107,400 |
| 21,000部 | 87,500 | 111,400 | 111,400 |
| 22,000部 | 91,000 | 115,400 | 115,400 |
| 23,000部 | 94,400 | 119,400 | 119,400 |
| 24,000部 | 97,900 | 123,600 | 123,600 |
| 25,000部 | 101,300 | 127,600 | 127,600 |
| 26,000部 | 104,800 | 131,600 | 131,600 |
| 27,000部 | 108,200 | 135,600 | 135,600 |
| 28,000部 | 111,700 | 139,700 | 139,700 |
| 29,000部 | 115,100 | 143,700 | 143,700 |
| 30,000部 | 118,600 | 147,800 | 147,800 |
| 35,000部 | 138,400 | 172,300 | 172,300 |
| 40,000部 | 158,200 | 196,900 | 196,900 |
| 45,000部 | 177,900 | 221,500 | 221,500 |
| 50,000部 | 197,700 | 246,100 | 246,100 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 納期 | 7日 A3 マットコート135s | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色裏1色 | 両面4色 |
| 1,000部 | 10,400 | 13,100 | 13,100 |
| 1,500部 | 12,200 | 15,500 | 15,500 |
| 2,000部 | 14,200 | 17,900 | 17,900 |
| 2,500部 | 16,000 | 20,200 | 20,200 |
| 3,000部 | 17,900 | 22,600 | 22,600 |
| 3,500部 | 20,800 | 26,100 | 26,100 |
| 4,000部 | 23,700 | 29,600 | 29,600 |
| 4,500部 | 26,500 | 33,100 | 33,100 |
| 5,000部 | 29,400 | 36,500 | 36,500 |
| 5,500部 | 31,500 | 39,900 | 39,900 |
| 6,000部 | 33,500 | 43,400 | 43,400 |
| 6,500部 | 35,600 | 46,700 | 46,700 |
| 7,000部 | 37,600 | 50,100 | 50,100 |
| 7,500部 | 39,700 | 53,500 | 53,500 |
| 8,000部 | 41,700 | 56,900 | 56,900 |
| 8,500部 | 43,700 | 60,200 | 60,200 |
| 9,000部 | 44,200 | 63,300 | 63,300 |
| 9,500部 | 44,800 | 63,500 | 63,500 |
| 10,000部 | 45,100 | 63,700 | 63,700 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 11,000部 | 48,900 | 67,900 | 67,900 |
| 12,000部 | 52,600 | 72,200 | 72,200 |
| 13,000部 | 56,300 | 76,300 | 76,300 |
| 14,000部 | 60,000 | 80,500 | 80,500 |
| 15,000部 | 63,700 | 84,700 | 84,700 |
| 16,000部 | 67,400 | 88,900 | 88,900 |
| 17,000部 | 71,100 | 93,200 | 93,200 |
| 18,000部 | 74,800 | 97,400 | 97,400 |
| 19,000部 | 78,500 | 101,600 | 101,600 |
| 20,000部 | 82,200 | 105,700 | 105,700 |
| 21,000部 | 85,600 | 109,600 | 109,600 |
| 22,000部 | 89,000 | 113,600 | 113,600 |
| 23,000部 | 92,400 | 117,500 | 117,500 |
| 24,000部 | 95,800 | 121,400 | 121,400 |
| 25,000部 | 99,200 | 125,500 | 125,500 |
| 26,000部 | 102,600 | 129,400 | 129,400 |
| 27,000部 | 106,000 | 133,300 | 133,300 |
| 28,000部 | 109,400 | 137,200 | 137,200 |
| 29,000部 | 112,800 | 141,200 | 141,200 |
| 30,000部 | 116,300 | 145,200 | 145,200 |
| 35,000部 | 135,500 | 169,400 | 169,400 |
| 40,000部 | 154,900 | 193,600 | 193,600 |
| 45,000部 | 174,200 | 217,800 | 217,800 |
| 50,000部 | 193,600 | 242,000 | 242,000 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |