
TOP > お取り扱い印刷内容 > A版 フライヤー・チラシ > A3チラシ マットコート90kg
| 納期 | 3日 A3 マットコート90s | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色/裏1色 | 両面4色 |
| 5,000部 | 23,100 | 31,200 | 31,200 |
| 10,000部 | 36,200 | 47,300 | 47,300 |
| 15,000部 | 51,900 | 67,500 | 67,500 |
| 20,000部 | 67,500 | 87,700 | 87,700 |
| 25,000部 | 82,100 | 104,400 | 104,400 |
| 30,000部 | 96,800 | 121,100 | 121,100 |
| 35,000部 | 111,900 | 141,100 | 141,100 |
| 40,000部 | 127,200 | 159,800 | 159,800 |
| 45,000部 | 141,100 | 179,200 | 179,200 |
| 50,000部 | 155,500 | 195,700 | 195,700 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 納期 | 5日 A3 マットコート90s | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色/裏1色 | 両面4色 |
| 1,000部 | 11,200 | 14,400 | 14,400 |
| 1,500部 | 13,200 | 16,600 | 16,600 |
| 2,000部 | 15,400 | 18,800 | 18,800 |
| 2,500部 | 17,500 | 20,900 | 20,900 |
| 3,000部 | 19,500 | 23,000 | 23,000 |
| 3,500部 | 21,100 | 25,400 | 25,400 |
| 4,000部 | 21,700 | 27,300 | 27,300 |
| 4,500部 | 22,300 | 29,100 | 29,100 |
| 5,000部 | 22,900 | 30,900 | 30,900 |
| 5,500部 | 24,200 | 32,400 | 32,400 |
| 6,000部 | 25,500 | 34,200 | 34,200 |
| 6,500部 | 26,700 | 35,700 | 35,700 |
| 7,000部 | 28,100 | 37,200 | 37,200 |
| 7,500部 | 29,400 | 38,800 | 38,800 |
| 8,000部 | 30,700 | 40,300 | 40,300 |
| 8,500部 | 32,100 | 41,900 | 41,900 |
| 9,000部 | 33,400 | 43,400 | 43,400 |
| 9,500部 | 34,700 | 45,100 | 45,100 |
| 10,000部 | 36,000 | 47,100 | 47,100 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 11,000部 | 39,100 | 50,700 | 50,700 |
| 12,000部 | 42,200 | 54,300 | 54,300 |
| 13,000部 | 45,300 | 57,900 | 57,900 |
| 14,000部 | 48,400 | 61,500 | 61,500 |
| 15,000部 | 51,500 | 65,000 | 65,000 |
| 16,000部 | 54,500 | 68,200 | 68,200 |
| 17,000部 | 57,600 | 71,400 | 71,400 |
| 18,000部 | 60,700 | 74,700 | 74,700 |
| 19,000部 | 63,800 | 77,900 | 77,900 |
| 20,000部 | 66,900 | 81,100 | 81,100 |
| 21,000部 | 70,000 | 84,400 | 84,400 |
| 22,000部 | 73,200 | 87,500 | 87,500 |
| 23,000部 | 76,200 | 90,800 | 90,800 |
| 24,000部 | 79,300 | 94,000 | 94,000 |
| 25,000部 | 81,800 | 97,200 | 97,200 |
| 26,000部 | 84,900 | 100,500 | 100,500 |
| 27,000部 | 88,000 | 103,700 | 103,700 |
| 28,000部 | 91,100 | 106,900 | 106,900 |
| 29,000部 | 93,700 | 110,100 | 110,100 |
| 30,000部 | 96,600 | 113,400 | 113,400 |
| 35,000部 | 111,700 | 132,300 | 132,300 |
| 40,000部 | 126,900 | 151,200 | 151,200 |
| 45,000部 | 140,900 | 170,100 | 170,100 |
| 50,000部 | 155,300 | 189,000 | 189,000 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 納期 | 7日 A3 マットコート90s | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色/裏1色 | 両面4色 |
| 1,000部 | 9,800 | 11,700 | 11,700 |
| 1,500部 | 11,600 | 13,600 | 13,600 |
| 2,000部 | 12,700 | 14,900 | 14,900 |
| 2,500部 | 14,600 | 17,000 | 17,000 |
| 3,000部 | 16,600 | 19,600 | 19,600 |
| 3,500部 | 18,500 | 22,000 | 22,000 |
| 4,000部 | 20,400 | 24,400 | 24,400 |
| 4,500部 | 22,100 | 26,800 | 26,800 |
| 5,000部 | 22,600 | 29,000 | 29,000 |
| 5,500部 | 23,900 | 31,500 | 31,500 |
| 6,000部 | 25,200 | 34,000 | 34,000 |
| 6,500部 | 26,500 | 35,500 | 35,500 |
| 7,000部 | 27,800 | 37,000 | 37,000 |
| 7,500部 | 29,300 | 38,600 | 38,600 |
| 8,000部 | 30,300 | 40,100 | 40,100 |
| 8,500部 | 31,900 | 41,700 | 41,700 |
| 9,000部 | 32,900 | 43,200 | 43,200 |
| 9,500部 | 33,900 | 44,800 | 44,800 |
| 10,000部 | 35,500 | 46,800 | 46,800 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 11,000部 | 38,600 | 50,400 | 50,400 |
| 12,000部 | 41,700 | 54,000 | 54,000 |
| 13,000部 | 44,800 | 57,600 | 57,600 |
| 14,000部 | 47,800 | 61,200 | 61,200 |
| 15,000部 | 50,900 | 64,800 | 64,800 |
| 16,000部 | 54,000 | 67,900 | 67,900 |
| 17,000部 | 57,100 | 71,000 | 71,000 |
| 18,000部 | 60,200 | 74,100 | 74,100 |
| 19,000部 | 63,300 | 77,200 | 77,200 |
| 20,000部 | 66,300 | 80,800 | 80,800 |
| 21,000部 | 69,400 | 83,900 | 83,900 |
| 22,000部 | 72,500 | 87,000 | 87,000 |
| 23,000部 | 75,700 | 90,100 | 90,100 |
| 24,000部 | 78,700 | 93,700 | 93,700 |
| 25,000部 | 81,300 | 96,800 | 96,800 |
| 26,000部 | 84,400 | 99,900 | 99,900 |
| 27,000部 | 87,500 | 103,000 | 103,000 |
| 28,000部 | 90,600 | 106,000 | 106,000 |
| 29,000部 | 93,200 | 109,100 | 109,100 |
| 30,000部 | 96,300 | 112,200 | 112,200 |
| 35,000部 | 111,200 | 130,900 | 130,900 |
| 40,000部 | 126,600 | 149,500 | 149,500 |
| 45,000部 | 140,000 | 168,300 | 168,300 |
| 50,000部 | 154,500 | 186,900 | 186,900 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |