
TOP > お取り扱い印刷内容 > A版 フライヤー・チラシ > A4チラシ コート135kg
| 納期 | 3日 A4 コート135s | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色/裏1色 | 両面4色 |
| 5,000部 | 21,700 | 31,000 | 31,000 |
| 10,000部 | 31,000 | 45,000 | 45,000 |
| 15,000部 | 42,000 | 57,000 | 57,000 |
| 20,000部 | 53,500 | 72,500 | 72,500 |
| 25,000部 | 65,000 | 87,000 | 87,000 |
| 30,000部 | 76,000 | 103,000 | 103,000 |
| 35,000部 | 87,000 | 114,000 | 114,000 |
| 40,000部 | 97,000 | 124,000 | 124,000 |
| 45,000部 | 108,000 | 135,000 | 135,000 |
| 50,000部 | 118,000 | 145,000 | 145,000 |
| 55,000部 | 128,000 | 157,000 | 157,000 |
| 60,000部 | 137,000 | 168,000 | 168,000 |
| 65,000部 | 148,200 | 182,000 | 182,000 |
| 70,000部 | 159,600 | 196,000 | 196,000 |
| 75,000部 | 171,000 | 210,000 | 210,000 |
| 80,000部 | 182,400 | 224,000 | 224,000 |
| 85,000部 | 193,800 | 238,000 | 238,000 |
| 90,000部 | 205,200 | 252,000 | 252,000 |
| 95,000部 | 216,600 | 266,000 | 266,000 |
| 100,000部 | 228,000 | 280,000 | 280,000 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 納期 | 5日 A4 コート135s | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色/裏1色 | 両面4色 |
| 1,000部 | 8,600 | 10,400 | 10,400 |
| 1,500部 | 9,900 | 12,300 | 12,300 |
| 2,000部 | 11,200 | 14,200 | 14,200 |
| 2,500部 | 12,500 | 16,100 | 16,100 |
| 3,000部 | 13,800 | 18,000 | 18,000 |
| 3,500部 | 15,100 | 19,900 | 19,900 |
| 4,000部 | 16,400 | 21,800 | 21,800 |
| 4,500部 | 17,600 | 23,600 | 23,600 |
| 5,000部 | 18,800 | 25,400 | 25,400 |
| 5,500部 | 19,500 | 26,300 | 26,300 |
| 6,000部 | 20,200 | 27,100 | 27,100 |
| 6,500部 | 20,800 | 27,900 | 27,900 |
| 7,000部 | 21,400 | 28,700 | 28,700 |
| 7,500部 | 22,000 | 29,500 | 29,500 |
| 8,000部 | 22,600 | 30,300 | 30,300 |
| 8,500部 | 23,200 | 31,100 | 31,100 |
| 9,000部 | 23,800 | 31,900 | 31,900 |
| 9,500部 | 24,400 | 32,700 | 32,700 |
| 10,000部 | 25,000 | 33,500 | 33,500 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 11,000部 | 27,000 | 36,200 | 36,200 |
| 12,000部 | 29,000 | 38,900 | 38,900 |
| 13,000部 | 31,000 | 41,600 | 41,600 |
| 14,000部 | 33,000 | 44,300 | 44,300 |
| 15,000部 | 35,000 | 47,500 | 47,500 |
| 16,000部 | 37,000 | 50,400 | 50,400 |
| 17,000部 | 39,000 | 53,300 | 53,300 |
| 18,000部 | 41,000 | 56,200 | 56,200 |
| 19,000部 | 43,000 | 59,100 | 59,100 |
| 20,000部 | 45,000 | 62,000 | 62,000 |
| 21,000部 | 47,000 | 64,800 | 64,800 |
| 22,000部 | 49,000 | 67,600 | 67,600 |
| 23,000部 | 51,000 | 70,400 | 70,400 |
| 24,000部 | 53,000 | 73,200 | 73,200 |
| 25,000部 | 55,000 | 76,000 | 76,000 |
| 26,000部 | 56,800 | 79,000 | 79,000 |
| 27,000部 | 58,600 | 82,000 | 82,000 |
| 28,000部 | 60,400 | 85,000 | 85,000 |
| 29,000部 | 62,200 | 88,000 | 88,000 |
| 30,000部 | 64,000 | 91,000 | 91,000 |
| 35,000部 | 74,000 | 101,000 | 101,000 |
| 40,000部 | 83,000 | 111,000 | 111,000 |
| 45,000部 | 93,000 | 121,000 | 121,000 |
| 50,000部 | 102,000 | 131,000 | 131,000 |
| 55,000部 | 112,000 | 141,000 | 141,000 |
| 60,000部 | 121,000 | 151,000 | 151,000 |
| 65,000部 | 136,700 | 163,200 | 163,200 |
| 70,000部 | 140,700 | 175,700 | 175,700 |
| 75,000部 | 150,800 | 188,300 | 188,300 |
| 80,000部 | 160,800 | 200,800 | 200,800 |
| 85,000部 | 170,900 | 213,400 | 213,400 |
| 90,000部 | 180,900 | 225,900 | 225,900 |
| 95,000部 | 191,000 | 238,500 | 238,500 |
| 100,000部 | 201,000 | 251,000 | 251,000 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 納期 | 7日 A4 コート135s | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色/裏1色 | 両面4色 |
| 1,000部 | 7,700 | 9,300 | 9,300 |
| 1,500部 | 8,800 | 10,700 | 10,700 |
| 2,000部 | 9,900 | 12,000 | 12,000 |
| 2,500部 | 10,900 | 13,300 | 13,300 |
| 3,000部 | 11,900 | 14,600 | 14,600 |
| 3,500部 | 12,900 | 15,900 | 15,900 |
| 4,000部 | 13,900 | 17,200 | 17,200 |
| 4,500部 | 14,900 | 18,500 | 18,500 |
| 5,000部 | 15,900 | 19,800 | 19,800 |
| 5,500部 | 16,800 | 21,200 | 21,200 |
| 6,000部 | 17,600 | 22,600 | 22,600 |
| 6,500部 | 18,400 | 23,900 | 23,900 |
| 7,000部 | 19,200 | 25,200 | 25,200 |
| 7,500部 | 20,000 | 26,500 | 26,500 |
| 8,000部 | 20,800 | 27,800 | 27,800 |
| 8,500部 | 21,600 | 29,100 | 29,100 |
| 9,000部 | 22,400 | 30,400 | 30,400 |
| 9,500部 | 23,200 | 31,700 | 31,700 |
| 10,000部 | 24,000 | 33,000 | 33,000 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 11,000部 | 26,000 | 35,400 | 35,400 |
| 12,000部 | 28,000 | 37,800 | 37,800 |
| 13,000部 | 30,000 | 40,200 | 40,200 |
| 14,000部 | 32,000 | 42,600 | 42,600 |
| 15,000部 | 34,000 | 45,000 | 45,000 |
| 16,000部 | 36,000 | 47,600 | 47,600 |
| 17,000部 | 38,000 | 50,200 | 50,200 |
| 18,000部 | 40,000 | 52,800 | 52,800 |
| 19,000部 | 42,000 | 55,400 | 55,400 |
| 20,000部 | 44,000 | 58,000 | 58,000 |
| 21,000部 | 46,000 | 60,800 | 60,800 |
| 22,000部 | 48,000 | 63,600 | 63,600 |
| 23,000部 | 50,000 | 66,400 | 66,400 |
| 24,000部 | 52,000 | 69,200 | 69,200 |
| 25,000部 | 54,000 | 72,000 | 72,000 |
| 26,000部 | 55,800 | 74,800 | 74,800 |
| 27,000部 | 57,600 | 77,600 | 77,600 |
| 28,000部 | 59,400 | 80,400 | 80,400 |
| 29,000部 | 61,200 | 83,200 | 83,200 |
| 30,000部 | 63,000 | 86,000 | 86,000 |
| 35,000部 | 73,000 | 96,000 | 96,000 |
| 40,000部 | 82,000 | 106,000 | 106,000 |
| 45,000部 | 91,600 | 117,000 | 117,000 |
| 50,000部 | 101,000 | 128,000 | 128,000 |
| 55,000部 | 110,600 | 139,000 | 139,000 |
| 60,000部 | 120,000 | 150,000 | 150,000 |
| 65,000部 | 130,000 | 162,500 | 162,500 |
| 70,000部 | 140,000 | 175,000 | 175,000 |
| 75,000部 | 150,000 | 187,500 | 187,500 |
| 80,000部 | 160,000 | 200,000 | 200,000 |
| 85,000部 | 170,000 | 212,500 | 212,500 |
| 90,000部 | 180,000 | 225,000 | 225,000 |
| 95,000部 | 190,000 | 237,500 | 237,500 |
| 100,000部 | 200,000 | 250,000 | 250,000 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |