
TOP > お取り扱い印刷内容 > A版 フライヤー・チラシ > A4チラシ コート90kg
| 納期 | 3日 A4 コート90s | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色/裏1色 | 両面4色 |
| 5,000部 | 16,200 | 19,400 | 19,400 |
| 10,000部 | 20,000 | 27,000 | 27,000 |
| 15,000部 | 28,500 | 38,000 | 38,000 |
| 20,000部 | 37,000 | 49,000 | 49,000 |
| 25,000部 | 45,000 | 59,000 | 59,000 |
| 30,000部 | 53,000 | 69,000 | 69,000 |
| 35,000部 | 60,000 | 78,000 | 78,000 |
| 40,000部 | 67,000 | 87,000 | 87,000 |
| 45,000部 | 74,500 | 96,000 | 96,000 |
| 50,000部 | 82,000 | 105,000 | 105,000 |
| 55,000部 | 90,000 | 113,000 | 113,000 |
| 60,000部 | 98,000 | 121,000 | 121,000 |
| 65,000部 | 106,000 | 130,700 | 130,700 |
| 70,000部 | 114,100 | 140,700 | 140,700 |
| 75,000部 | 122,300 | 150,800 | 150,800 |
| 80,000部 | 130,400 | 160,800 | 160,800 |
| 85,000部 | 138,600 | 170,900 | 170,900 |
| 90,000部 | 146,700 | 180,900 | 180,900 |
| 95,000部 | 154,900 | 191,000 | 191,000 |
| 100,000部 | 163,000 | 201,000 | 201,000 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 納期 | 5日 A4 コート90s | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色/裏1色 | 両面4色 |
| 1,000部 | 6,600 | 8,400 | 8,400 |
| 1,500部 | 7,600 | 9,600 | 9,600 |
| 2,000部 | 8,600 | 10,800 | 10,800 |
| 2,500部 | 9,600 | 12,000 | 12,000 |
| 3,000部 | 10,600 | 13,200 | 13,200 |
| 3,500部 | 11,600 | 14,400 | 14,400 |
| 4,000部 | 12,500 | 15,400 | 15,400 |
| 4,500部 | 13,400 | 16,400 | 16,400 |
| 5,000部 | 14,200 | 17,400 | 17,400 |
| 5,500部 | 14,600 | 18,300 | 18,300 |
| 6,000部 | 15,000 | 19,200 | 19,200 |
| 6,500部 | 15,400 | 20,100 | 20,100 |
| 7,000部 | 15,800 | 21,000 | 21,000 |
| 7,500部 | 16,200 | 21,900 | 21,900 |
| 8,000部 | 16,600 | 22,800 | 22,800 |
| 8,500部 | 17,000 | 23,600 | 23,600 |
| 9,000部 | 17,400 | 24,400 | 24,400 |
| 9,500部 | 17,700 | 25,200 | 25,200 |
| 10,000部 | 18,000 | 26,000 | 26,000 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 11,000部 | 19,500 | 26,900 | 26,900 |
| 12,000部 | 21,000 | 28,800 | 28,800 |
| 13,000部 | 22,500 | 30,700 | 30,700 |
| 14,000部 | 24,000 | 32,600 | 32,600 |
| 15,000部 | 25,500 | 34,500 | 34,500 |
| 16,000部 | 27,000 | 36,600 | 36,600 |
| 17,000部 | 28,500 | 38,700 | 38,700 |
| 18,000部 | 30,000 | 40,800 | 40,800 |
| 19,000部 | 31,500 | 42,900 | 42,900 |
| 20,000部 | 33,000 | 45,000 | 45,000 |
| 21,000部 | 34,400 | 47,000 | 47,000 |
| 22,000部 | 35,800 | 49,000 | 49,000 |
| 23,000部 | 37,200 | 51,000 | 51,000 |
| 24,000部 | 38,600 | 53,000 | 53,000 |
| 25,000部 | 40,000 | 55,000 | 55,000 |
| 26,000部 | 41,500 | 57,200 | 57,200 |
| 27,000部 | 43,000 | 59,400 | 59,400 |
| 28,000部 | 44,500 | 61,600 | 61,600 |
| 29,000部 | 46,000 | 63,800 | 63,800 |
| 30,000部 | 47,500 | 66,000 | 66,000 |
| 35,000部 | 55,300 | 75,300 | 75,300 |
| 40,000部 | 63,000 | 84,500 | 84,500 |
| 45,000部 | 70,700 | 93,000 | 93,000 |
| 50,000部 | 78,300 | 100,000 | 100,000 |
| 55,000部 | 85,800 | 110,000 | 110,000 |
| 60,000部 | 93,300 | 119,000 | 119,000 |
| 65,000部 | 100,800 | 128,700 | 128,700 |
| 70,000部 | 108,500 | 138,600 | 138,600 |
| 75,000部 | 116,300 | 148,500 | 148,500 |
| 80,000部 | 124,000 | 158,400 | 158,400 |
| 85,000部 | 131,800 | 168,300 | 168,300 |
| 90,000部 | 139,500 | 178,200 | 178,200 |
| 95,000部 | 147,300 | 188,100 | 188,100 |
| 100,000部 | 155,000 | 198,000 | 198,000 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 納期 | 7日 A4 コート90s | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色/裏1色 | 両面4色 |
| 1,000部 | 5,700 | 7,300 | 7,300 |
| 1,500部 | 6,600 | 8,500 | 8,500 |
| 2,000部 | 7,500 | 9,700 | 9,700 |
| 2,500部 | 8,400 | 10,900 | 10,900 |
| 3,000部 | 9,300 | 12,100 | 12,100 |
| 3,500部 | 10,200 | 13,300 | 13,300 |
| 4,000部 | 11,000 | 14,300 | 14,300 |
| 4,500部 | 11,800 | 15,300 | 15,300 |
| 5,000部 | 12,600 | 16,300 | 16,300 |
| 5,500部 | 13,100 | 17,200 | 17,200 |
| 6,000部 | 13,600 | 18,100 | 18,100 |
| 6,500部 | 14,100 | 19,000 | 19,000 |
| 7,000部 | 14,600 | 19,900 | 19,900 |
| 7,500部 | 15,100 | 20,800 | 20,800 |
| 8,000部 | 15,600 | 21,700 | 21,700 |
| 8,500部 | 16,000 | 22,600 | 22,600 |
| 9,000部 | 16,400 | 23,400 | 23,400 |
| 9,500部 | 16,700 | 24,200 | 24,200 |
| 10,000部 | 17,000 | 25,000 | 25,000 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 11,000部 | 18,500 | 26,000 | 26,000 |
| 12,000部 | 20,000 | 28,000 | 28,000 |
| 13,000部 | 21,500 | 30,000 | 30,000 |
| 14,000部 | 23,000 | 32,000 | 32,000 |
| 15,000部 | 24,500 | 34,000 | 34,000 |
| 16,000部 | 26,000 | 36,000 | 36,000 |
| 17,000部 | 27,500 | 38,000 | 38,000 |
| 18,000部 | 29,000 | 40,000 | 40,000 |
| 19,000部 | 30,500 | 42,000 | 42,000 |
| 20,000部 | 32,000 | 44,000 | 44,000 |
| 21,000部 | 33,300 | 45,800 | 45,800 |
| 22,000部 | 34,600 | 47,600 | 47,600 |
| 23,000部 | 35,900 | 49,400 | 49,400 |
| 24,000部 | 37,200 | 51,200 | 51,200 |
| 25,000部 | 38,500 | 53,000 | 53,000 |
| 26,000部 | 39,800 | 55,200 | 55,200 |
| 27,000部 | 41,100 | 57,400 | 57,400 |
| 28,000部 | 42,400 | 59,600 | 59,600 |
| 29,000部 | 43,700 | 61,800 | 61,800 |
| 30,000部 | 45,000 | 64,000 | 64,000 |
| 35,000部 | 52,000 | 73,000 | 73,000 |
| 40,000部 | 58,000 | 82,000 | 82,000 |
| 45,000部 | 65,000 | 91,000 | 91,000 |
| 50,000部 | 72,000 | 99,000 | 99,000 |
| 55,000部 | 79,000 | 107,000 | 107,000 |
| 60,000部 | 85,000 | 115,000 | 115,000 |
| 65,000部 | 91,700 | 124,200 | 124,200 |
| 70,000部 | 98,700 | 133,700 | 133,700 |
| 75,000部 | 105,800 | 143,300 | 143,300 |
| 80,000部 | 112,800 | 152,800 | 152,800 |
| 85,000部 | 119,900 | 162,400 | 162,400 |
| 90,000部 | 126,900 | 171,900 | 171,900 |
| 95,000部 | 134,000 | 181,500 | 181,500 |
| 100,000部 | 141,000 | 191,000 | 191,000 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |