
TOP > お取り扱い印刷内容 > A版 フライヤー・チラシ > A4チラシ マットコート135kg
| 納期 | 3日 A4 マットコート135s | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色裏1色 | 両面4色 |
| 5,000部 | 22,300 | 31,900 | 31,900 |
| 10,000部 | 31,900 | 46,300 | 46,300 |
| 15,000部 | 43,200 | 58,700 | 58,700 |
| 20,000部 | 55,100 | 74,600 | 74,600 |
| 25,000部 | 66,900 | 89,600 | 89,600 |
| 30,000部 | 78,200 | 106,000 | 106,000 |
| 35,000部 | 89,600 | 117,400 | 117,400 |
| 40,000部 | 99,900 | 127,700 | 127,700 |
| 45,000部 | 111,200 | 139,000 | 139,000 |
| 50,000部 | 121,500 | 149,300 | 149,300 |
| 55,000部 | 131,800 | 161,700 | 161,700 |
| 60,000部 | 141,100 | 173,000 | 173,000 |
| 65,000部 | 152,600 | 187,400 | 187,400 |
| 70,000部 | 164,300 | 201,800 | 201,800 |
| 75,000部 | 176,100 | 216,300 | 216,300 |
| 80,000部 | 187,800 | 230,700 | 230,700 |
| 85,000部 | 199,600 | 245,100 | 245,100 |
| 90,000部 | 211,300 | 259,500 | 259,500 |
| 95,000部 | 223,000 | 273,900 | 273,900 |
| 100,000部 | 234,800 | 288,400 | 288,400 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 納期 | 5日 A4 マットコート135s | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色裏1色 | 両面4色 |
| 1,000部 | 8,800 | 10,700 | 10,700 |
| 1,500部 | 10,100 | 12,600 | 12,600 |
| 2,000部 | 11,500 | 14,600 | 14,600 |
| 2,500部 | 12,800 | 16,500 | 16,500 |
| 3,000部 | 14,200 | 18,500 | 18,500 |
| 3,500部 | 15,500 | 20,400 | 20,400 |
| 4,000部 | 16,800 | 22,400 | 22,400 |
| 4,500部 | 18,100 | 24,300 | 24,300 |
| 5,000部 | 19,300 | 26,100 | 26,100 |
| 5,500部 | 20,000 | 27,000 | 27,000 |
| 6,000部 | 20,800 | 27,900 | 27,900 |
| 6,500部 | 21,400 | 28,700 | 28,700 |
| 7,000部 | 22,000 | 29,500 | 29,500 |
| 7,500部 | 22,600 | 30,300 | 30,300 |
| 8,000部 | 23,200 | 31,200 | 31,200 |
| 8,500部 | 23,800 | 32,000 | 32,000 |
| 9,000部 | 24,500 | 32,800 | 32,800 |
| 9,500部 | 25,100 | 33,600 | 33,600 |
| 10,000部 | 25,700 | 34,500 | 34,500 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 11,000部 | 27,800 | 37,200 | 37,200 |
| 12,000部 | 29,800 | 40,000 | 40,000 |
| 13,000部 | 31,900 | 42,800 | 42,800 |
| 14,000部 | 33,900 | 45,600 | 45,600 |
| 15,000部 | 36,000 | 48,900 | 48,900 |
| 16,000部 | 38,100 | 51,900 | 51,900 |
| 17,000部 | 40,100 | 54,800 | 54,800 |
| 18,000部 | 42,200 | 57,800 | 57,800 |
| 19,000部 | 44,200 | 60,800 | 60,800 |
| 20,000部 | 46,300 | 63,800 | 63,800 |
| 21,000部 | 48,400 | 66,700 | 66,700 |
| 22,000部 | 50,400 | 69,600 | 69,600 |
| 23,000部 | 52,500 | 72,500 | 72,500 |
| 24,000部 | 54,500 | 75,300 | 75,300 |
| 25,000部 | 56,600 | 78,200 | 78,200 |
| 26,000部 | 58,500 | 81,300 | 81,300 |
| 27,000部 | 60,300 | 84,400 | 84,400 |
| 28,000部 | 62,200 | 87,500 | 87,500 |
| 29,000部 | 64,000 | 90,600 | 90,600 |
| 30,000部 | 65,900 | 93,700 | 93,700 |
| 35,000部 | 76,200 | 104,000 | 104,000 |
| 40,000部 | 85,400 | 114,300 | 114,300 |
| 45,000部 | 95,700 | 124,600 | 124,600 |
| 50,000部 | 105,000 | 134,900 | 134,900 |
| 55,000部 | 115,300 | 145,200 | 145,200 |
| 60,000部 | 124,600 | 155,500 | 155,500 |
| 65,000部 | 140,800 | 168,000 | 168,000 |
| 70,000部 | 144,900 | 180,900 | 180,900 |
| 75,000部 | 155,300 | 193,900 | 193,900 |
| 80,000部 | 165,600 | 206,800 | 206,800 |
| 85,000部 | 176,000 | 219,800 | 219,800 |
| 90,000部 | 186,300 | 232,600 | 232,600 |
| 95,000部 | 196,700 | 245,600 | 245,600 |
| 100,000部 | 207,000 | 258,500 | 258,500 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 納期 | 7日 A4 マットコート135s | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色裏1色 | 両面4色 |
| 1,000部 | 7,900 | 9,500 | 9,500 |
| 1,500部 | 9,000 | 11,000 | 11,000 |
| 2,000部 | 10,100 | 12,300 | 12,300 |
| 2,500部 | 11,200 | 13,600 | 13,600 |
| 3,000部 | 12,200 | 15,000 | 15,000 |
| 3,500部 | 13,200 | 16,300 | 16,300 |
| 4,000部 | 14,300 | 17,700 | 17,700 |
| 4,500部 | 15,300 | 19,000 | 19,000 |
| 5,000部 | 16,300 | 20,300 | 20,300 |
| 5,500部 | 17,300 | 21,800 | 21,800 |
| 6,000部 | 18,100 | 23,200 | 23,200 |
| 6,500部 | 18,900 | 24,600 | 24,600 |
| 7,000部 | 19,700 | 25,900 | 25,900 |
| 7,500部 | 20,600 | 27,200 | 27,200 |
| 8,000部 | 21,400 | 28,600 | 28,600 |
| 8,500部 | 22,200 | 29,900 | 29,900 |
| 9,000部 | 23,000 | 31,300 | 31,300 |
| 9,500部 | 23,800 | 32,600 | 32,600 |
| 10,000部 | 24,700 | 33,900 | 33,900 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 11,000部 | 26,700 | 36,400 | 36,400 |
| 12,000部 | 28,800 | 38,900 | 38,900 |
| 13,000部 | 30,900 | 41,400 | 41,400 |
| 14,000部 | 32,900 | 43,800 | 43,800 |
| 15,000部 | 35,000 | 46,300 | 46,300 |
| 16,000部 | 37,000 | 49,000 | 49,000 |
| 17,000部 | 39,100 | 51,700 | 51,700 |
| 18,000部 | 41,200 | 54,300 | 54,300 |
| 19,000部 | 43,200 | 57,000 | 57,000 |
| 20,000部 | 45,300 | 59,700 | 59,700 |
| 21,000部 | 47,300 | 62,600 | 62,600 |
| 22,000部 | 49,400 | 65,500 | 65,500 |
| 23,000部 | 51,500 | 68,300 | 68,300 |
| 24,000部 | 53,500 | 71,200 | 71,200 |
| 25,000部 | 55,600 | 74,100 | 74,100 |
| 26,000部 | 57,400 | 77,000 | 77,000 |
| 27,000部 | 59,300 | 79,900 | 79,900 |
| 28,000部 | 61,100 | 82,800 | 82,800 |
| 29,000部 | 63,000 | 85,600 | 85,600 |
| 30,000部 | 64,800 | 88,500 | 88,500 |
| 35,000部 | 75,100 | 98,800 | 98,800 |
| 40,000部 | 84,400 | 109,100 | 109,100 |
| 45,000部 | 94,300 | 120,500 | 120,500 |
| 50,000部 | 104,000 | 131,800 | 131,800 |
| 55,000部 | 113,900 | 143,100 | 143,100 |
| 60,000部 | 123,600 | 154,500 | 154,500 |
| 65,000部 | 133,900 | 167,300 | 167,300 |
| 70,000部 | 144,200 | 180,200 | 180,200 |
| 75,000部 | 154,500 | 193,100 | 193,100 |
| 80,000部 | 164,800 | 206,000 | 206,000 |
| 85,000部 | 175,100 | 218,800 | 218,800 |
| 90,000部 | 185,400 | 231,700 | 231,700 |
| 95,000部 | 195,700 | 244,600 | 244,600 |
| 100,000部 | 206,000 | 257,500 | 257,500 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |