
TOP > お取り扱い印刷内容 > A版 フライヤー・チラシ > A4チラシ マットコート90kg
| 納期 | 3日 A4 マットコート90s | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色/裏1色 | 両面4色 |
| 5,000部 | 16,600 | 19,900 | 19,900 |
| 10,000部 | 20,600 | 27,800 | 27,800 |
| 15,000部 | 29,300 | 39,100 | 39,100 |
| 20,000部 | 38,100 | 50,400 | 50,400 |
| 25,000部 | 46,300 | 60,700 | 60,700 |
| 30,000部 | 54,500 | 71,000 | 71,000 |
| 35,000部 | 61,800 | 80,300 | 80,300 |
| 40,000部 | 69,000 | 89,600 | 89,600 |
| 45,000部 | 76,700 | 98,800 | 98,800 |
| 50,000部 | 84,400 | 108,100 | 108,100 |
| 55,000部 | 92,700 | 116,300 | 116,300 |
| 60,000部 | 100,900 | 124,600 | 124,600 |
| 65,000部 | 109,100 | 134,600 | 134,600 |
| 70,000部 | 117,500 | 144,900 | 144,900 |
| 75,000部 | 125,900 | 155,300 | 155,300 |
| 80,000部 | 134,300 | 165,600 | 165,600 |
| 85,000部 | 142,700 | 176,000 | 176,000 |
| 90,000部 | 151,100 | 186,300 | 186,300 |
| 95,000部 | 159,500 | 196,700 | 196,700 |
| 100,000部 | 167,800 | 207,000 | 207,000 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 納期 | 5日 A4 マットコート90s | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色/裏1色 | 両面4色 |
| 1,000部 | 6,700 | 8,600 | 8,600 |
| 1,500部 | 7,800 | 9,800 | 9,800 |
| 2,000部 | 8,800 | 11,100 | 11,100 |
| 2,500部 | 9,800 | 12,300 | 12,300 |
| 3,000部 | 10,900 | 13,500 | 13,500 |
| 3,500部 | 11,900 | 14,800 | 14,800 |
| 4,000部 | 12,800 | 15,800 | 15,800 |
| 4,500部 | 13,800 | 16,800 | 16,800 |
| 5,000部 | 14,600 | 17,900 | 17,900 |
| 5,500部 | 15,000 | 18,800 | 18,800 |
| 6,000部 | 15,400 | 19,700 | 19,700 |
| 6,500部 | 15,800 | 20,700 | 20,700 |
| 7,000部 | 16,200 | 21,600 | 21,600 |
| 7,500部 | 16,600 | 22,500 | 22,500 |
| 8,000部 | 17,000 | 23,400 | 23,400 |
| 8,500部 | 17,500 | 24,300 | 24,300 |
| 9,000部 | 17,900 | 25,100 | 25,100 |
| 9,500部 | 18,200 | 25,900 | 25,900 |
| 10,000部 | 18,500 | 26,700 | 26,700 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 11,000部 | 20,000 | 27,700 | 27,700 |
| 12,000部 | 21,600 | 29,600 | 29,600 |
| 13,000部 | 23,100 | 31,600 | 31,600 |
| 14,000部 | 24,700 | 33,500 | 33,500 |
| 15,000部 | 26,200 | 35,500 | 35,500 |
| 16,000部 | 27,800 | 37,600 | 37,600 |
| 17,000部 | 29,300 | 39,800 | 39,800 |
| 18,000部 | 30,900 | 42,000 | 42,000 |
| 19,000部 | 32,400 | 44,100 | 44,100 |
| 20,000部 | 33,900 | 46,300 | 46,300 |
| 21,000部 | 35,400 | 48,400 | 48,400 |
| 22,000部 | 36,800 | 50,400 | 50,400 |
| 23,000部 | 38,300 | 52,500 | 52,500 |
| 24,000部 | 39,700 | 54,500 | 54,500 |
| 25,000部 | 41,200 | 56,600 | 56,600 |
| 26,000部 | 42,700 | 58,900 | 58,900 |
| 27,000部 | 44,200 | 61,100 | 61,100 |
| 28,000部 | 45,800 | 63,400 | 63,400 |
| 29,000部 | 47,300 | 65,700 | 65,700 |
| 30,000部 | 48,900 | 67,900 | 67,900 |
| 35,000部 | 56,900 | 77,500 | 77,500 |
| 40,000部 | 64,800 | 87,000 | 87,000 |
| 45,000部 | 72,800 | 95,700 | 95,700 |
| 50,000部 | 80,600 | 103,000 | 103,000 |
| 55,000部 | 88,300 | 113,300 | 113,300 |
| 60,000部 | 96,000 | 122,500 | 122,500 |
| 65,000部 | 103,800 | 132,500 | 132,500 |
| 70,000部 | 111,700 | 142,700 | 142,700 |
| 75,000部 | 119,700 | 152,900 | 152,900 |
| 80,000部 | 127,700 | 163,100 | 163,100 |
| 85,000部 | 135,700 | 173,300 | 173,300 |
| 90,000部 | 143,600 | 183,500 | 183,500 |
| 95,000部 | 151,700 | 193,700 | 193,700 |
| 100,000部 | 159,600 | 203,900 | 203,900 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 納期 | 7日 A4 マットコート90s | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色/裏1色 | 両面4色 |
| 1,000部 | 5,800 | 7,500 | 7,500 |
| 1,500部 | 6,700 | 8,700 | 8,700 |
| 2,000部 | 7,700 | 9,900 | 9,900 |
| 2,500部 | 8,600 | 11,200 | 11,200 |
| 3,000部 | 9,500 | 12,400 | 12,400 |
| 3,500部 | 10,500 | 13,600 | 13,600 |
| 4,000部 | 11,300 | 14,700 | 14,700 |
| 4,500部 | 12,100 | 15,700 | 15,700 |
| 5,000部 | 12,900 | 16,700 | 16,700 |
| 5,500部 | 13,400 | 17,700 | 17,700 |
| 6,000部 | 14,000 | 18,600 | 18,600 |
| 6,500部 | 14,500 | 19,500 | 19,500 |
| 7,000部 | 15,000 | 20,400 | 20,400 |
| 7,500部 | 15,500 | 21,400 | 21,400 |
| 8,000部 | 16,000 | 22,300 | 22,300 |
| 8,500部 | 16,400 | 23,200 | 23,200 |
| 9,000部 | 16,800 | 24,100 | 24,100 |
| 9,500部 | 17,200 | 24,900 | 24,900 |
| 10,000部 | 17,500 | 25,700 | 25,700 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 11,000部 | 19,000 | 26,700 | 26,700 |
| 12,000部 | 20,600 | 28,800 | 28,800 |
| 13,000部 | 22,100 | 30,900 | 30,900 |
| 14,000部 | 23,600 | 32,900 | 32,900 |
| 15,000部 | 25,200 | 35,000 | 35,000 |
| 16,000部 | 26,700 | 37,000 | 37,000 |
| 17,000部 | 28,300 | 39,100 | 39,100 |
| 18,000部 | 29,800 | 41,200 | 41,200 |
| 19,000部 | 31,400 | 43,200 | 43,200 |
| 20,000部 | 32,900 | 45,300 | 45,300 |
| 21,000部 | 34,200 | 47,100 | 47,100 |
| 22,000部 | 35,600 | 49,000 | 49,000 |
| 23,000部 | 36,900 | 50,800 | 50,800 |
| 24,000部 | 38,300 | 52,700 | 52,700 |
| 25,000部 | 39,600 | 54,500 | 54,500 |
| 26,000部 | 40,900 | 56,800 | 56,800 |
| 27,000部 | 42,300 | 59,100 | 59,100 |
| 28,000部 | 43,600 | 61,300 | 61,300 |
| 29,000部 | 45,000 | 63,600 | 63,600 |
| 30,000部 | 46,300 | 65,900 | 65,900 |
| 35,000部 | 53,500 | 75,100 | 75,100 |
| 40,000部 | 59,700 | 84,400 | 84,400 |
| 45,000部 | 66,900 | 93,700 | 93,700 |
| 50,000部 | 74,100 | 101,900 | 101,900 |
| 55,000部 | 81,300 | 110,200 | 110,200 |
| 60,000部 | 87,500 | 118,400 | 118,400 |
| 65,000部 | 94,400 | 127,900 | 127,900 |
| 70,000部 | 101,600 | 137,700 | 137,700 |
| 75,000部 | 108,900 | 147,500 | 147,500 |
| 80,000部 | 116,100 | 157,300 | 157,300 |
| 85,000部 | 123,400 | 167,200 | 167,200 |
| 90,000部 | 130,700 | 177,000 | 177,000 |
| 95,000部 | 138,000 | 186,900 | 186,900 |
| 100,000部 | 145,200 | 196,700 | 196,700 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |