
TOP > お取り扱い印刷内容 > A版 フライヤー・チラシ > A5チラシ コート90kg
| 納期 | 3日 A5 コート90kg | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色/裏1色 | 両面4色 |
| 10,000部 | 18,000 | 23,000 | 25,000 |
| 15,000部 | 23,500 | 31,000 | 33,000 |
| 20,000部 | 29,000 | 39,000 | 41,000 |
| 25,000部 | 34,000 | 46,000 | 48,000 |
| 30,000部 | 39,000 | 52,000 | 54,000 |
| 35,000部 | 44,000 | 58,000 | 61,000 |
| 40,000部 | 48,000 | 64,000 | 68,000 |
| 45,000部 | 53,000 | 71,000 | 75,000 |
| 50,000部 | 58,000 | 77,000 | 81,000 |
| 55,000部 | 63,000 | 83,000 | 88,000 |
| 60,000部 | 68,000 | 89,000 | 94,000 |
| 65,000部 | 73,500 | 95,500 | 100,500 |
| 70,000部 | 79,000 | 102,000 | 107,000 |
| 75,000部 | 84,500 | 108,000 | 113,500 |
| 80,000部 | 90,000 | 114,000 | 120,000 |
| 85,000部 | 95,500 | 120,500 | 127,000 |
| 90,000部 | 101,000 | 127,000 | 134,000 |
| 95,000部 | 106,500 | 133,000 | 141,000 |
| 100,000部 | 112,000 | 139,000 | 147,000 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 納期 | 5日 A5 コート90kg | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色/裏1色 | 両面4色 |
| 10,000部 | 17,000 | 21,000 | 21,000 |
| 15,000部 | 22,000 | 28,500 | 28,500 |
| 20,000部 | 27,000 | 36,000 | 36,000 |
| 25,000部 | 31,500 | 42,500 | 42,500 |
| 30,000部 | 36,000 | 49,000 | 49,000 |
| 35,000部 | 40,500 | 55,000 | 55,000 |
| 40,000部 | 45,000 | 61,000 | 61,000 |
| 45,000部 | 49,500 | 67,500 | 67,500 |
| 50,000部 | 54,000 | 74,000 | 74,000 |
| 55,000部 | 59,400 | 80,500 | 80,500 |
| 60,000部 | 64,800 | 87,000 | 87,000 |
| 65,000部 | 70,200 | 93,500 | 93,500 |
| 70,000部 | 75,600 | 100,000 | 100,000 |
| 75,000部 | 81,000 | 106,000 | 106,000 |
| 80,000部 | 86,400 | 112,000 | 112,000 |
| 85,000部 | 91,800 | 118,500 | 118,500 |
| 90,000部 | 97,200 | 125,000 | 125,000 |
| 95,000部 | 102,600 | 131,500 | 131,500 |
| 100,000部 | 108,000 | 138,000 | 138,000 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 納期 | 7日 A5 コート90kg | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色/裏1色 | 両面4色 |
| 10,000部 | 16,000 | 20,000 | 20,000 |
| 15,000部 | 20,500 | 27,500 | 27,500 |
| 20,000部 | 25,000 | 35,000 | 35,000 |
| 25,000部 | 29,500 | 41,000 | 41,000 |
| 30,000部 | 34,000 | 47,000 | 47,000 |
| 35,000部 | 38,000 | 53,000 | 53,000 |
| 40,000部 | 42,000 | 59,000 | 59,000 |
| 45,000部 | 46,500 | 64,500 | 64,500 |
| 50,000部 | 51,000 | 70,000 | 70,000 |
| 55,000部 | 56,100 | 77,000 | 77,000 |
| 60,000部 | 61,200 | 84,000 | 84,000 |
| 65,000部 | 66,300 | 90,500 | 90,500 |
| 70,000部 | 71,400 | 97,000 | 97,000 |
| 75,000部 | 76,500 | 103,500 | 103,500 |
| 80,000部 | 81,600 | 110,000 | 110,000 |
| 85,000部 | 86,700 | 116,500 | 116,500 |
| 90,000部 | 91,800 | 123,000 | 123,000 |
| 95,000部 | 96,900 | 129,500 | 129,500 |
| 100,000部 | 102,000 | 136,000 | 136,000 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |