
TOP > お取り扱い印刷内容 > A版 フライヤー・チラシ > A5チラシ マットコート90kg
| 納期 | 3日 A5 マットコート90kg | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色/裏1色 | 両面4色 |
| 10,000部 | 18,500 | 23,600 | 25,700 |
| 15,000部 | 24,200 | 31,900 | 33,900 |
| 20,000部 | 29,800 | 40,100 | 42,200 |
| 25,000部 | 35,000 | 47,300 | 49,400 |
| 30,000部 | 40,100 | 53,500 | 55,600 |
| 35,000部 | 45,300 | 59,700 | 62,800 |
| 40,000部 | 49,400 | 65,900 | 70,000 |
| 45,000部 | 54,500 | 73,100 | 77,200 |
| 50,000部 | 59,700 | 79,300 | 83,400 |
| 55,000部 | 64,800 | 85,400 | 90,600 |
| 60,000部 | 70,000 | 91,600 | 96,800 |
| 65,000部 | 75,700 | 98,300 | 103,500 |
| 70,000部 | 81,300 | 105,000 | 110,200 |
| 75,000部 | 87,000 | 111,200 | 116,900 |
| 80,000部 | 92,700 | 117,400 | 123,600 |
| 85,000部 | 98,300 | 124,100 | 130,800 |
| 90,000部 | 104,000 | 130,800 | 138,000 |
| 95,000部 | 109,600 | 136,900 | 145,200 |
| 100,000部 | 115,300 | 143,100 | 151,400 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 納期 | 5日 A5 マットコート90kg | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色/裏1色 | 両面4色 |
| 10,000部 | 17,500 | 21,600 | 21,600 |
| 15,000部 | 22,600 | 29,300 | 29,300 |
| 20,000部 | 27,800 | 37,000 | 37,000 |
| 25,000部 | 32,400 | 43,700 | 43,700 |
| 30,000部 | 37,000 | 50,400 | 50,400 |
| 35,000部 | 41,700 | 56,600 | 56,600 |
| 40,000部 | 46,300 | 62,800 | 62,800 |
| 45,000部 | 50,900 | 69,500 | 69,500 |
| 50,000部 | 55,600 | 76,200 | 76,200 |
| 55,000部 | 61,100 | 82,900 | 82,900 |
| 60,000部 | 66,700 | 89,600 | 89,600 |
| 65,000部 | 72,300 | 96,300 | 96,300 |
| 70,000部 | 77,800 | 103,000 | 103,000 |
| 75,000部 | 83,400 | 109,100 | 109,100 |
| 80,000部 | 88,900 | 115,300 | 115,300 |
| 85,000部 | 94,500 | 122,000 | 122,000 |
| 90,000部 | 100,100 | 128,700 | 128,700 |
| 95,000部 | 105,600 | 135,400 | 135,400 |
| 100,000部 | 111,200 | 142,100 | 142,100 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 納期 | 7日 A5 マットコート90kg | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色/裏1色 | 両面4色 |
| 10,000部 | 16,400 | 20,600 | 20,600 |
| 15,000部 | 21,100 | 28,300 | 28,300 |
| 20,000部 | 25,700 | 36,000 | 36,000 |
| 25,000部 | 30,300 | 42,200 | 42,200 |
| 30,000部 | 35,000 | 48,400 | 48,400 |
| 35,000部 | 39,100 | 54,500 | 54,500 |
| 40,000部 | 43,200 | 60,700 | 60,700 |
| 45,000部 | 47,800 | 66,400 | 66,400 |
| 50,000部 | 52,500 | 72,100 | 72,100 |
| 55,000部 | 57,700 | 79,300 | 79,300 |
| 60,000部 | 63,000 | 86,500 | 86,500 |
| 65,000部 | 68,200 | 93,200 | 93,200 |
| 70,000部 | 73,500 | 99,900 | 99,900 |
| 75,000部 | 78,700 | 106,600 | 106,600 |
| 80,000部 | 84,000 | 113,300 | 113,300 |
| 85,000部 | 89,300 | 119,900 | 119,900 |
| 90,000部 | 94,500 | 126,600 | 126,600 |
| 95,000部 | 99,800 | 133,300 | 133,300 |
| 100,000部 | 105,000 | 140,000 | 140,000 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |