TOP > お取り扱い印刷内容 > A版 フライヤー・チラシ > A6チラシ コート90kg
| 納期 | 3日 A6 コート90kg | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色/裏1色 | 両面4色 |
| 10,000部 | 17,000 | 22,000 | 23,000 |
| 15,000部 | 18,000 | 23,000 | 24,500 |
| 20,000部 | 18,900 | 24,100 | 26,200 |
| 25,000部 | 21,800 | 28,300 | 30,400 |
| 30,000部 | 24,600 | 32,500 | 34,600 |
| 35,000部 | 27,500 | 36,700 | 38,800 |
| 40,000部 | 30,400 | 40,900 | 43,000 |
| 45,000部 | 33,100 | 44,600 | 46,700 |
| 50,000部 | 35,700 | 48,300 | 50,400 |
| 55,000部 | 38,300 | 51,500 | 53,600 |
| 60,000部 | 40,900 | 54,600 | 56,700 |
| 65,000部 | 43,600 | 57,800 | 60,400 |
| 70,000部 | 46,200 | 60,900 | 64,000 |
| 75,000部 | 48,300 | 64,100 | 67,700 |
| 80,000部 | 50,400 | 67,200 | 71,400 |
| 85,000部 | 53,000 | 70,900 | 75,100 |
| 90,000部 | 55,600 | 74,500 | 78,700 |
| 95,000部 | 58,300 | 77,700 | 81,900 |
| 100,000部 | 60,900 | 80,800 | 85,000 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 納期 | 5日 A6 コート90kg | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色/裏1色 | 両面4色 |
| 10,000部 | 15,000 | 19,000 | 19,000 |
| 15,000部 | 16,500 | 20,500 | 20,500 |
| 20,000部 | 17,800 | 22,000 | 22,000 |
| 25,000部 | 20,500 | 26,000 | 26,000 |
| 30,000部 | 23,100 | 29,900 | 29,900 |
| 35,000部 | 25,700 | 33,900 | 33,900 |
| 40,000部 | 28,300 | 37,800 | 37,800 |
| 45,000部 | 30,700 | 41,200 | 41,200 |
| 50,000部 | 33,000 | 44,600 | 44,600 |
| 55,000部 | 35,400 | 48,000 | 48,000 |
| 60,000部 | 37,800 | 51,400 | 51,400 |
| 65,000部 | 40,200 | 54,600 | 54,600 |
| 70,000部 | 42,500 | 57,700 | 57,700 |
| 75,000部 | 44,900 | 60,900 | 60,900 |
| 80,000部 | 47,200 | 64,000 | 64,000 |
| 85,000部 | 49,600 | 67,400 | 67,400 |
| 90,000部 | 51,900 | 70,800 | 70,800 |
| 95,000部 | 54,300 | 74,300 | 74,300 |
| 100,000部 | 56,700 | 77,700 | 77,700 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 納期 | 7日 A6 コート90kg | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色/裏1色 | 両面4色 |
| 10,000部 | 14,000 | 18,000 | 18,000 |
| 15,000部 | 15,500 | 19,500 | 19,500 |
| 20,000部 | 16,800 | 21,000 | 21,000 |
| 25,000部 | 19,200 | 24,900 | 24,900 |
| 30,000部 | 21,500 | 28,800 | 28,800 |
| 35,000部 | 23,900 | 32,800 | 32,800 |
| 40,000部 | 26,200 | 36,700 | 36,700 |
| 45,000部 | 28,600 | 39,900 | 39,900 |
| 50,000部 | 30,900 | 43,000 | 43,000 |
| 55,000部 | 33,300 | 46,200 | 46,200 |
| 60,000部 | 35,700 | 49,300 | 49,300 |
| 65,000部 | 37,800 | 52,500 | 52,500 |
| 70,000部 | 39,900 | 55,600 | 55,600 |
| 75,000部 | 42,000 | 58,800 | 58,800 |
| 80,000部 | 44,100 | 61,900 | 61,900 |
| 85,000部 | 46,500 | 64,800 | 64,800 |
| 90,000部 | 48,800 | 67,700 | 67,700 |
| 95,000部 | 51,200 | 70,600 | 70,600 |
| 100,000部 | 53,500 | 73,500 | 73,500 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |