TOP > お取り扱い印刷内容 > A版 フライヤー・チラシ > A6チラシ マットコート90kg
| 納期 | 3日 A6 マットコート90kg | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色/裏1色 | 両面4色 |
| 10,000部 | 17,500 | 22,600 | 23,600 |
| 15,000部 | 18,500 | 23,600 | 25,200 |
| 20,000部 | 19,400 | 24,800 | 26,900 |
| 25,000部 | 22,400 | 29,100 | 31,300 |
| 30,000部 | 25,300 | 33,400 | 35,600 |
| 35,000部 | 28,300 | 37,800 | 39,900 |
| 40,000部 | 31,300 | 42,100 | 44,200 |
| 45,000部 | 34,000 | 45,900 | 48,100 |
| 50,000部 | 36,700 | 49,700 | 51,900 |
| 55,000部 | 39,400 | 53,000 | 55,200 |
| 60,000部 | 42,100 | 56,200 | 58,400 |
| 65,000部 | 44,900 | 59,500 | 62,200 |
| 70,000部 | 47,500 | 62,700 | 65,900 |
| 75,000部 | 49,700 | 66,000 | 69,700 |
| 80,000部 | 51,900 | 69,200 | 73,500 |
| 85,000部 | 54,500 | 73,000 | 77,300 |
| 90,000部 | 57,200 | 76,700 | 81,000 |
| 95,000部 | 60,000 | 80,000 | 84,300 |
| 100,000部 | 62,700 | 83,200 | 87,500 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 納期 | 5日 A6 マットコート90kg | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色/裏1色 | 両面4色 |
| 10,000部 | 15,400 | 19,500 | 19,500 |
| 15,000部 | 16,900 | 21,100 | 21,100 |
| 20,000部 | 18,300 | 22,600 | 22,600 |
| 25,000部 | 21,100 | 26,700 | 26,700 |
| 30,000部 | 23,700 | 30,700 | 30,700 |
| 35,000部 | 26,400 | 34,900 | 34,900 |
| 40,000部 | 29,100 | 38,900 | 38,900 |
| 45,000部 | 31,600 | 42,400 | 42,400 |
| 50,000部 | 33,900 | 45,900 | 45,900 |
| 55,000部 | 36,400 | 49,400 | 49,400 |
| 60,000部 | 38,900 | 52,900 | 52,900 |
| 65,000部 | 41,400 | 56,200 | 56,200 |
| 70,000部 | 43,700 | 59,400 | 59,400 |
| 75,000部 | 46,200 | 62,700 | 62,700 |
| 80,000部 | 48,600 | 65,900 | 65,900 |
| 85,000部 | 51,000 | 69,400 | 69,400 |
| 90,000部 | 53,400 | 72,900 | 72,900 |
| 95,000部 | 55,900 | 76,500 | 76,500 |
| 100,000部 | 58,400 | 80,000 | 80,000 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |
| 納期 | 7日 A6 マットコート90kg | ||
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色/裏1色 | 両面4色 |
| 10,000部 | 14,400 | 18,500 | 18,500 |
| 15,000部 | 15,900 | 20,000 | 20,000 |
| 20,000部 | 17,300 | 21,600 | 21,600 |
| 25,000部 | 19,700 | 25,600 | 25,600 |
| 30,000部 | 22,100 | 29,600 | 29,600 |
| 35,000部 | 24,600 | 33,700 | 33,700 |
| 40,000部 | 26,900 | 37,800 | 37,800 |
| 45,000部 | 29,400 | 41,000 | 41,000 |
| 50,000部 | 31,800 | 44,200 | 44,200 |
| 55,000部 | 34,200 | 47,500 | 47,500 |
| 60,000部 | 36,700 | 50,700 | 50,700 |
| 65,000部 | 38,900 | 54,000 | 54,000 |
| 70,000部 | 41,000 | 57,200 | 57,200 |
| 75,000部 | 43,200 | 60,500 | 60,500 |
| 80,000部 | 45,400 | 63,700 | 63,700 |
| 85,000部 | 47,800 | 66,700 | 66,700 |
| 90,000部 | 50,200 | 69,700 | 69,700 |
| 95,000部 | 52,700 | 72,700 | 72,700 |
| 100,000部 | 55,100 | 75,700 | 75,700 |
| 印刷色数 | 片面4色 | 表4色 裏1色 |
両面4色 |